<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dmitrij Kisselev &#187; архитектура</title>
	<atom:link href="https://kiselev.by/tag/arhitektura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kiselev.by</link>
	<description>Architecture, parametric modelling, generative design, cgi, coding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 14:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Интерьер Hotel Lobby и Nishi Grand Stair / March Studio</title>
		<link>https://kiselev.by/interer-hotel-lobby-i-nishi-grand-stair-march-studio/</link>
		<comments>https://kiselev.by/interer-hotel-lobby-i-nishi-grand-stair-march-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dmitrij Kisselev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[#design]]></category>
		<category><![CDATA[#digitaldesign]]></category>
		<category><![CDATA[#interiorsby]]></category>
		<category><![CDATA[#MarchStudio]]></category>
		<category><![CDATA[#NewActon]]></category>
		<category><![CDATA[#Nishi]]></category>
		<category><![CDATA[#вычислительныйдизайн]]></category>
		<category><![CDATA[#генеративныйдизайн]]></category>
		<category><![CDATA[#дерево]]></category>
		<category><![CDATA[#интерьер]]></category>
		<category><![CDATA[#лобби]]></category>
		<category><![CDATA[#НьюЭктон]]></category>
		<category><![CDATA[#отель]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[параметрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiselev.by/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/03/539904dfc07a805cea0006bc_hotel-hotel-lobby-and-nishi-grand-stair-interior-march-studio_portada-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="539904dfc07a805cea0006bc_hotel-hotel-lobby-and-nishi-grand-stair-interior-march-studio_portada" /></p>Шикарный отельный жилой и административный комплекс в NewActon, Австралия, у нас <a class="more-link" href="https://kiselev.by/interer-hotel-lobby-i-nishi-grand-stair-march-studio/">Read more ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/03/539904dfc07a805cea0006bc_hotel-hotel-lobby-and-nishi-grand-stair-interior-march-studio_portada-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="539904dfc07a805cea0006bc_hotel-hotel-lobby-and-nishi-grand-stair-interior-march-studio_portada" /></p>Шикарный отельный жилой и административный комплекс в NewActon, Австралия, у нас <a class="more-link" href="https://kiselev.by/interer-hotel-lobby-i-nishi-grand-stair-march-studio/">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kiselev.by/interer-hotel-lobby-i-nishi-grand-stair-march-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Павильон из фиброволокна FIBERwave PAVILION</title>
		<link>https://kiselev.by/pavilon-iz-fibrovolokna-fiberwave-pavilion/</link>
		<comments>https://kiselev.by/pavilon-iz-fibrovolokna-fiberwave-pavilion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dmitrij Kisselev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bionic]]></category>
		<category><![CDATA[digital design]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[parametric architecture]]></category>
		<category><![CDATA[pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[бионика]]></category>
		<category><![CDATA[вычислительный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[генеративный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[павильон]]></category>
		<category><![CDATA[параметрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiselev.by/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/03/f604c7d9ffc087f4fd8d8468a530b0a7-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="f604c7d9ffc087f4fd8d8468a530b0a7" /></p>При изготовлении полномасштабной модели павильона из углеродного волокна, была поставлена <a class="more-link" href="https://kiselev.by/pavilon-iz-fibrovolokna-fiberwave-pavilion/">Read more ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/03/f604c7d9ffc087f4fd8d8468a530b0a7-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="f604c7d9ffc087f4fd8d8468a530b0a7" /></p>При изготовлении полномасштабной модели павильона из углеродного волокна, была поставлена <a class="more-link" href="https://kiselev.by/pavilon-iz-fibrovolokna-fiberwave-pavilion/">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kiselev.by/pavilon-iz-fibrovolokna-fiberwave-pavilion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD &#124; ITKE Исследовательский павильон 2012 года</title>
		<link>https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2012-goda/</link>
		<comments>https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dmitrij Kisselev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bionic]]></category>
		<category><![CDATA[digital design]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[parametric architecture]]></category>
		<category><![CDATA[pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[бионика]]></category>
		<category><![CDATA[вычислительный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[генеративный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[павильон]]></category>
		<category><![CDATA[параметрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiselev.by/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/03/Research-Pavilion-2012-by-ICD-ITKE06-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Research-Pavilion-2012-by-ICD-ITKE06" /></p>В ноябре 2012 года Институт Вычислительного Дизайн (ICD) и Институт <a class="more-link" href="https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2012-goda/">Read more ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/03/Research-Pavilion-2012-by-ICD-ITKE06-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Research-Pavilion-2012-by-ICD-ITKE06" /></p>В ноябре 2012 года Институт Вычислительного Дизайн (ICD) и Институт <a class="more-link" href="https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2012-goda/">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICD &#124; ITKE Исследовательский павильон 2013-14 года</title>
		<link>https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2013-14-goda/</link>
		<comments>https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2013-14-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 19:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dmitrij Kisselev]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bionic]]></category>
		<category><![CDATA[digital design]]></category>
		<category><![CDATA[generative design]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[parametric architecture]]></category>
		<category><![CDATA[pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[бионика]]></category>
		<category><![CDATA[вычислительный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[павильон]]></category>
		<category><![CDATA[параметрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kiselev.by/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="169" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/02/479622219_1280x720-300x169.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="479622219_1280x720" /></p>Подробнее в нашем журнале:  http://interiors.by/icd-itke-issledovatelskij-pavilon-2013-14-goda/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="169" src="http://kiselev.by/wp-content/uploads/2015/02/479622219_1280x720-300x169.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="479622219_1280x720" /></p>Подробнее в нашем журнале:  http://interiors.by/icd-itke-issledovatelskij-pavilon-2013-14-goda/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kiselev.by/icd-itke-issledovatelskiy-pavilon-2013-14-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
